Установка сантехники в Подольске
Прайс-лист
Важно: оплата за выезд мастера производится наличными и возвращается клиенту в случае заказа монтажа.
Важно: приведены минимальные цены, соответствующие выбору оборудования категории «Эконом». При выборе оборудования более высокой категории цены корректируются на коэффициент сложности монтажа.
Важно: минимальная стоимость работ составляет 25'500 руб.
Вид работ | Стоимость |
Выезд мастера по городу | 850 руб. |
Выезд мастера за город | 850 руб. + 30 руб./км |
Монтаж инсталляции | 4000 руб./шт. |
Монтаж гидромассажной панели | 6100 руб./шт. |
Монтаж смесителя | 2400 руб./шт. |
Монтаж смесителя встроенного | 5700 руб./шт. |
Монтаж полотенцесушителя водяного | 4000 руб./шт. |
Монтаж полотенцесушителя электрического | 2400 руб./шт. |
Монтаж унитаза | 3600 руб./шт. |
Монтаж биде | 3600 руб./шт. |
Монтаж раковины (без смесителя) | 3600 руб./шт. |
Монтаж душевой стойки (без смесителя) | 2800 руб./шт. |
Монтаж душевой кабины с подключением | 8100 руб./шт. |
Монтаж встроенного гигиенического душа | 2400 руб./шт. |
Установка ванны (стальной, акриловой) | 5700 руб./шт. |
Установка ванны чугунной | 7700 руб./шт. |
Установка ванны с гидромассажем (джакузи) | 9500 руб./шт. |
Установка стиральной машины | 3600 руб./шт. |
Установка посудомоечной машины | 3600 руб./шт. |
Установка сифона раковины | 2400 руб./шт. |
+ Еще услуги |